Statistik
Klik på årstallet for at se den ønskede udgave af KOT Hovedtal i excel:
Links herunder viser statistikker i excel-format. Klik her for statistikker i pdf-format.
Ansøgere
Ansøgere registreres på deres 1. prioritet.
| Køn: | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Alder: | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Adgangsgrundlag: | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Optagne
Antal optagne opgøres eksklusiv standby.
